中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4979南非兰特,人民币1元对4.7633土耳其新里拉,人民币1元对4.7635泰铢,人民币1元对1.5185瑞典克朗,人民币1元对0.5198沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对14.4107俄罗斯卢布,人民币1元对0.5722波兰兹罗提,人民币1元对1.5245挪威克朗,人民币1元对0.6178马来西亚林吉特,人民币1元对2.8198墨西哥比索,人民币1元对1.1152澳门元,人民币1元对194.1900韩元,人民币1元对54.2374匈牙利福林,人民币1元对0.9859丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3765元,1欧元对人民币7.5645元,100日元对人民币4.6923元,1港元对人民币0.9241元,1英镑对人民币9.0868元,1澳元对人民币4.7227元,1美元对人民币7.1918元,1加拿大元对人民币5.1817元,1瑞士法郎对人民币8.1020元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2319元,人民币1元对0.5080阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4979 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.76334 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7635 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5185 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51981 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 14.4107 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57224 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5245 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61784 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8198 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1152 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.190002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.2374 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9859 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3765 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5645 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6923 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92408 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0868 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7227 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1918 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1817 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.102 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2319 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50803 |
中国外汇交易中心
2024年11月25日