中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6036南非兰特,人民币1元对4.5488土耳其新里拉,人民币1元对5.1221泰铢,人民币1元对1.4767瑞典克朗,人民币1元对0.5245沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2126俄罗斯卢布,人民币1元对0.5625波兰兹罗提,人民币1元对1.4917挪威克朗,人民币1元对0.6624马来西亚林吉特,人民币1元对2.5640墨西哥比索,人民币1元对1.1292澳门元,人民币1元对192.7500韩元,人民币1元对51.5206匈牙利福林,人民币1元对0.9728丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2735元,1欧元对人民币7.6939元,100日元对人民币4.4552元,1港元对人民币0.9128元,1英镑对人民币9.0831元,1澳元对人民币4.7830元,1美元对人民币7.1312元,1加拿大元对人民币5.2413元,1瑞士法郎对人民币7.9080元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3697元,人民币1元对0.5135阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6036 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54881 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1221 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4767 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52449 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2126 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56252 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4917 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6624 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.564 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1292 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.520599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9728 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2735 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6939 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4552 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91278 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0831 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.783 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1312 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2413 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.908 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3697 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5135 |
中国外汇交易中心
2024年07月03日