中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5562南非兰特,人民币1元对4.5610土耳其新里拉,人民币1元对5.0927泰铢,人民币1元对1.4665瑞典克朗,人民币1元对0.5245沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3742俄罗斯卢布,人民币1元对0.5558波兰兹罗提,人民币1元对1.4780挪威克朗,人民币1元对0.6609马来西亚林吉特,人民币1元对2.5402墨西哥比索,人民币1元对1.1291澳门元,人民币1元对191.8200韩元,人民币1元对51.0070匈牙利福林,人民币1元对0.9677丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2896元,1欧元对人民币7.7409元,100日元对人民币4.4590元,1港元对人民币0.9129元,1英镑对人民币9.1290元,1澳元对人民币4.8229元,1美元对人民币7.1289元,1加拿大元对人民币5.2627元,1瑞士法郎对人民币7.9380元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3931元,人民币1元对0.5136阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5562 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.56099 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0927 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4665 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52454 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3742 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55578 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.478 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66091 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5402 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1291 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.820007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.007 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9677 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2896 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7409 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.459 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91292 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.129 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8229 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1289 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2627 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.938 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3931 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5136 |
中国外汇交易中心
2024年07月05日